Home > Communication Supply '18
今後、サプライ(消耗品)市場は、どのような変化を見せるのでしょうか。サプライ市場に影響を及ぼすキートレンドに次のようなアイテムがございます。
トランプ大統領/ MPS/ E-Commerce/Channel...
これらがどのように市場に影響するのでしょうか。特に今、注目市場とされているE-Commerce(インターネット販売)につきましては近刊レポートからの情報を基にご報告いたします。
『Sizing Ink & Toner E-Commerce』 2017年12月刊行
長年に渡り弊社でサプライ(消耗品)市場の調査をしております専門アナリストがマーケティング戦略立案のために見逃すことのできないキー・トレンドと今後の市場成長動向予測についてさまざまな観点から見た結果に基づき発表いたします。
また、今年はカナダやオーストラリアの新しい調査地域におきましても業種別に調査中でございます。
皆様のビジネス推進のため、市場の実態をつかむ場としてのみならず、業界の交流の場として、当コンファレンスがお役に立てば幸いに存じます。この機会に是非ともご参加ください。
皆様のお越しをお待ちしております。
日 時 | : 2018年6月7日(木) 9:30-17:55(受付9:10〜) | |
---|---|---|
会 場 | : 東京コンファレンスセンター・品川 ボードルームN室 | |
主 催 | : 株式会社キーポイントインテリジェンス | |
メディアスポンサー | ||
: 株式会社印刷学会出版部 | ||
プレスリリース | : サプライ(消耗品)市場コンファレンス 2018を開催 | |
参加費 | : 89,800円(96,984円税込)・・・ 早期割引2018年6月1日(金)まで
|
|
定 員 | : 40名 先着順とさせていただきます。満席の際はご了承ください。 | |
講 師 | :キーポイントインテリジェンス アナリスト
|
|
詳細&申込 | : お申込みフォームより参加お申込みいただけます。 | |
ご参考 |
: 過去のCSコンファレンス CS 2007 l CS 2008 l CS 2009 l CS 2010 | CS 2011 | CS 2012 | CS 2013 | CS 2014| CS 2015| CS 2016| CS 2017 |
9:30〜17:55(受付9:10〜) | ||
9:30 | 開催挨拶 | |
---|---|---|
9:45 | 10:25 |
1. | 2018年ロードマップ:今後のサプライ市場に影響を与えるキートレンド
|
10:25 | 11:05 |
2. | サプライ・フォーキャスト:米国、西欧、その他
|
11:05 - 11:25 Coffee Break (展示ブースをご覧いただけます) | ||
11:25 | 12:05 |
3. | カナダ、オーストラリア、米国、西欧における業種別プリント、コピー、スキャンボリューム(スキャンはUSのみ)
|
12:05 | 12:45 |
4. | 純正品とアフターマーケット/サードパーティー品トレンド
|
12:45 - 13:45 Lunch | ||
13:45 | 14:40 |
5. | サプライに関連する法的問題:サプライブランドの保護
|
14:40 | 15:35 |
6. | サプライのE-Commerce販売
|
15:35 - 15:50 Coffee Break (展示ブースをご覧いただけます) | ||
15:50 | 16:50 |
7. | 最近の調査より:SMB vs エンタープライズ / ITリセラー、OEディーラー
|
16:50 - 17:00 Coffee Break (展示ブースをご覧いただけます) | ||
17:00 | 17:45 |
8. | サプライ予測:企業規模、チャネル、MPS
|
17:45 - 17:55 Q&A,アンケート記入,連絡事項 | ||
Closing - 閉会(17:55) |
下のフォームに必要事項を記入し、送信ボタンをクリックしてください。
お申し込み受付後、参加証・請求書を郵送でお送りさせていただきます。
参加費お支払方法
お問い合わせ
株式会社キーポイントインテリジェンス(旧:株式会社インフォトレンズ)
〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-13-6 恵比寿ISビル8階
Tel: 03-5475-2663 Fax: 03-5475-2710
Email: e-mail 担当: 水村、西本
Ebisu IS Building 8F, 1-13-6 Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo 150-0013 Japan Phone: +81-3-5475-2663 Fax: +81-3-5475-2710 Copyright (C) Keypoint Intelligence All rights reserved. |