プリントボリュームがほぼ横ばいとなってきた中で、サプライ(トナー、デベロッパー、感光体、トナーカートリッジ、インク、インクカートリッジ、 リボン、メディア, etc...消耗品)市場における競争は激しくなっています。純正品vsアフターマーケット品(サードパーティ品)のバトルが本格化しており、ストアブランドも参戦し、特許訴訟も激しくなってきています。機器ベンダーにとっても、ハードウェアの販売だけでは収益増に限りがある中、消耗品への重要性が高まってきております。
今回のコンファレンスでは、欧米のサプライ市場の現状および近未来をベテランアナリストが紹介、解説していきます。レーザー、インクジェット、カラー、モノクロ、それぞれの機器で利用されているサプライ品市場動向を説明・予測しながら、注目のトピックを解説していきます。
さらに、古紙配合率虚偽の問題が印刷業界にも大きな動揺を与えている中、欧米におきましても、再生紙や環境紙の問題はホットトピックとなっており、その市場動向が注目されています。環境問題がクローズアップされる中、欧米においても業界を揺るがしかねない市場動向、さらにユーザーから見た古紙配合の再生紙について、アナリストが解説いたします。
昨年の同コンファレンス、および昨年開催した弊社主催コンファレンスにおけるお客様アンケート結果を基に、さまざまな改善を加えました。また、より多くの皆様にお越しいただけますように、参加費を、昨年と比較して大幅に、低く設定させていただきました。皆様のお越しをお待ちしております。
日 時 | : 2008年2月18日(月) 10:00〜17:30 (受付9:30〜) |
---|---|
会 場 | : 東京コンファレンスセンター・品川 4F 406 |
主 催 | : 株式会社インフォトレンズ |
参加費 | : 59,000円(61,950円税込)
|
定 員 | : 70名
|
講 師 | : インフォトレンズ アナリスト
|
詳細&申込 | : お申込みフォームより参加お申込みいただけます。 |
受付開始(9:30) | ||
10:00 | 開催挨拶 株式会社インフォトレンズ 代表取締役 前里 慶一 |
|
---|---|---|
10:10 | 1 | 欧米サプライ市場概況&米国マーキングサプライ市場動向 欧米におけるサプライ市場の概況、相違点を解説いたします。その後、米国におけるマーキングサプライ(電子写真トナー、トナーカートリッジ、デベロッパー、感光体、サーマルリボン、インクリボン、インク&インクジェットカートリッジなど)の市場動向、実績値およびフォーキャストを解説いたします。 また、カラーレーザーおよびカラー複写機ベースMFPの伸びが顕著となっているなか、現在および将来のサプライ市場に影響を与える重要な要素についても解説します。20年以上にわたりマーキングサプライ市場を追ってきたベテランアナリストが収集した最新情報および最新分析を時間の許す限りお伝えいたします。 ------------------------------------------------------------ US/Europe Market Summary, US Marking Supplies Forecast 2006-2011 |
11:30 - 11:45 Coffee/Soft Drink Break | ||
11:45 | 2 | 西欧マーキングサプライ市場動向 米国市場のマーキングサプライ市場動向の後を受け、西欧市場の動きを解説いたします。複写機、プリンタ、ファックス、MFP(インクジェット、電子写真において)における設置台数動向を説明した後に、マーキングサプライのプリントボリューム、消費量の動向、販売金額動向などをさまざまなセグメントにおいて解説いたします。 また、西欧の主要各国別動向の相違や、西欧市場に影響を与えている重要な要素についても解説します。20年以上にわたり市場を追ってきた欧州のベテランアナリストたちが収集した最新情報を基に、経験豊富な西欧アナリストが発表いたします。 ------------------------------------------------------------ European Marking Supplies Forecast 2006-2011 |
12:40 - 13:35 Lunch Break | ||
13:35 | 3 | 米国バトル:純正品vsアフターマーケット品(サードパーティ)動向 ハードウェアに加えて、消耗品で売上を増やしたい機器ベンダーに対して、そのサプライ(消耗品)市場に入っていくアフターマーケット品。その競争は米国市場でも続いています。このいわゆる純正品 vs アフターマーケット(サードパーティ)品のバトルに影響を与える特許裁判の判決が昨年後半に日米で下されました。中国系のアフターマーケットカートリッジ企業の参入のブロックに成功したセイコーエプソン社。この特許裁判判決が米国純正品(OEM)アフターマーケット市場に与える影響を詳しく解説します。アフターマーケット品はそれでも急成長していくのか?また、アフターマーケット品がカラーにおいて直面する問題や、OEM品が成長を維持するためにどのような活動を行っているのか解説いたします。 また、エンドユーザー調査から、All-in-One(AIO)カートリッジをカラーレーザープリンターにも利用するのを好むのか?3色のカラーインクジェットカートリッジを好むのか、単色か?インターネットでトナーやインクの販売を促進するやり方をユーザーは好むのか?環境問題とリサイクリングに対する考え方はどうなのか?など1月に完成したばかりの最新調査結果の概要を発表いたします。 Supplies User Survey Report Series ------------------------------------------------------------ US OEM vs Aftermarket |
14:55 - 15:10 Coffee/Soft Drink Break | ||
15:10 | 4 | 西欧バトル:純正品vsアフターマーケット品(サードパーティ)動向 HP社によるドイツのアフターマーケット企業Pelikan社への特許訴訟をはじめ、西欧市場においても、純正品(OEM)とアフターマーケットのバトルは続いています。最近2年間における純正品ベンダーによるアフターマーケット企業への特許訴訟は激増しており、これらの訴訟が西欧市場のサプライ市場に与える影響をベテランアナリストが解説していきます。アフターマーケット品は、西欧においても急成長していくのか?また、アフターマーケット品がカラー品において直面する問題や、OEM品がシェアを持続するためにどのような活動を行っているのか解説いたします。また、それぞれの印刷機器において利用されているAll-in-One(AIO)カートリッジの動向なども分析・解説いたします。 ------------------------------------------------------------ European OEM vs Aftermarket |
16:05 - 16:10 小休憩 | ||
16:10 | 5 | 米国サプライ品販売チャネル動向 米国市場におけるサプライ品(消耗品)の販売チャネル動向を解説いたします。 それぞれのサプライ品における販売チャネルの動向や、ディーラー別シェアの状況、またチャネル市場に影響を与えるM&Aなどの動きなどを解説する予定です。 ------------------------------------------------------------ US distribution channel forecast |
16:40 - 16:45 小休憩 | ||
16:45 | 6 | 再生紙と環境紙:欧米市場における課題と動向 国内では、古紙配合率虚偽の問題が印刷業界にも大きな動揺を与えている中、欧米におきましても、再生紙や環境紙の問題はホットトピックとなっており、その市場動向が注目されています。環境問題がクローズアップされる中、欧米においても業界を揺るがしかねない再生紙・環境紙の市場動向およびフォーキャストならびに、環境にやさしい「よりグリーン」な製品ポートフォリオを作るうえでの製紙会社の戦略事例を紹介いたします。さらに、ユーザーから見た古紙配合率ならびに再生紙・環境紙に対する印象などの調査や再生紙 および Paper Certification 問題についても取り上げます。 再生紙・環境紙などへの米国ユーザーアンケート結果レポート ------------------------------------------------------------ US and European Recycled and Environmental Paper Issues and Trends |
17:15 - 17:30 Q&A, アンケート, 連絡事項 | ||
Closing - 閉会(17:30) |
下のフォームに必要事項を記入し、送信ボタンをクリックしてください。お申し込み受付後、参加証、請求書と郵便局の払込取扱票を郵送でお送りさせていただきます。
参加費お支払方法
お問い合わせ先
株式会社インフォトレンズ
コンファレンス(担当:山内)
〒150-0012 東京都渋谷区広尾1-3-18広尾オフィスビル10F
Tel : 03-5475-2663 Fax: 03-5475-2710
Email : e-mail Web : http://www.infotrends.co.jp/
Communication Supplies Consulting Service(CSCS) US および Europe出力機器の消耗品について、マーキングサプライ(トナー、インク、感光体、リボンなど)、メディア (普通紙、特殊メディア)など、消耗品のアイテム別に市場規模をまとめ分析を行います。新製品の消耗品について技術情報をいち早くレポートし、原料メーカーと供給先、販売チャネルの動向分析、純正品vs.サードパーティ品分析など市場の動向を明らかにします。また、PV,CVに関しても詳細に分析を行います。
詳細はこちら http://www.infotrends.com/public/Content/Services/CSCS/cscs.html
Hiroo Office Building,
1-3-18 Hiroo, Shibuya-ku, Tokyo 150-0012 Japan Phone: +81-3-5475-2663 Fax: +81-3-5475-2710 Copyright (C) 2013 InfoTrends Ltd, All rights reserved. |